Jízdní řády
|
|
|
|
|
VLAKY
| V1 | V2 | V3 | V5 | V6 | V7 | V8 | V14 | V15 |
| V16 | V19 | V21 | V31 | V32 | V33 | V34 | V61 |
| Linka V1 | Opava východ - Holasovice - Skrochovice - Úvalno - Krnov - Brantice - Zátor - Milotice nad Opavou - Bruntál - Valšov - Lomnice u Rýmařova - Dětřichov nad Bystřicí |
| Linka V2 | Těšín - Ropice zastávka - Třinec - Vendryně - Bystřice / Bystrzyca - Hrádek ve Slezsku - Jablunkov-Návsí - Bocanovice - Mosty u Jablunkova zastávka |
| Linka V3 | Ostrava-Svinov - Jistebník - Studénka - Hladké Životice - Suchdol nad Odrou - Jeseník nad Odrou |
| Linka V5 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice |
| Linka V6 | Ostrava hl.n - Ostrava-Stodolní - Ostrava střed - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Paskov - Frýdek-Místek - Baška - Pržno - Frýdlant nad Ostravicí - Čeladná - Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice - Mořkov hlavní trať - Hostašovice |
| Linka V7 | Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku - Dobratice pod Prašivou - Horní Tošanovice - Hnojník - Střítež u Českého Těšína - Ropice - Český Těšín |
| Linka V8 | Studénka - Sedlnice - Skotnice - Příbor - Kopřivnice - Štramberk - Ženklava - Veřovice |
| Linka V14 | Opava východ - Otice - Slavkov - Štáblovice - Dolní Životice - Litultovice - Mladecko - Jakartovice |
| Linka V15 | Krnov - Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku |
| Linka V16 | Třemešná ve Slezsku - Liptaň - Dívčí Hrad - Slezské Rudoltice - Bohušov - Osoblaha |
| Linka V19 | Bruntál - Valšov - Břidličná - Velká Štáhle - Rýmařov |
| Linka V21 | Bohumín - Dolní Lutyně - Dětmarovice - Petrovice u Karviné |
| Linka V31 | Studénka - Velké Albrechtice - Bílovec |
| Linka V32 | Suchdol nad Odrou - Hladké Životice místní nádraží - Fulnek |
| Linka V33 | nad Odrou - Mankovice - Odry - Jakubčovice nad Odrou - Heřmánky - Vítkov - Čermná ve Slezsku - Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou |
| Linka V34 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město |
| Linka V61 | NAD linka 690 - Hostašovice - Mořkov - Hodslavice - Nový Jičín horní nádraží |
Rychlíky v ODIS:
R 731 v úseku Suchdol nad Odrou - Bohumín
R 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 v úseku Ostrava-Svinov - Dětřichov nad Bystřicí
R 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 v úseku Ostrava-Svinov – Jindřichov ve Slezsku




















