Jízdní řády
|
|
|
|
|
VLAKY
| V3 | V5 | V6 | V8 | V14 | V15 | |
| V16 | V17 | V21 | V31 | V32 | V33 | V34 |
| Linka V3 | Ostrava-Svinov - Jistebník - Studénka - Hladké Životice - Suchdol nad Odrou - Jeseník nad Odrou |
| Linka V5 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice |
| Linka V6 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice - Mořkov hlavní trať - Hostašovice |
| Linka V8 | Studénka - Sedlnice - Skotnice - Příbor - Kopřivnice - Štramberk - Ženklava - Veřovice |
| Linka V14 | Opava východ - Otice - Slavkov - Štáblovice - Dolní Životice - Litultovice - Mladecko - Jakartovice |
| Linka V15 | Krnov - Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku |
| Linka V16 | Třemešná ve Slezsku - Liptaň - Dívčí Hrad - Slezské Rudoltice - Bohušov - Osoblaha |
| Linka V17 | Milotice nad Opavou - Široká Niva - Vrbno pod Pradědem |
| Linka V21 | Bohumín - Dolní Lutyně - Dětmarovice - Petrovice u Karviné |
| Linka V31 | Studénka - Velké Albrechtice - Bílovec |
| Linka V32 | Suchdol nad Odrou - Hladké Životice místní nádraží - Fulnek |
| Linka V33 | Suchdol nad Odrou - Mankovice - Odry - Jakubčovice nad Odrou - Heřmánky - Vítkov - Čermná ve Slezsku - Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou |
| Linka V34 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město |
Rychlíky v ODIS:
R731, 740 v úseku Suchdol nad Odrou - Bohumín
R1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 v úseku Ostrava-Střed - Ostrava-Svinov - Jindřichov ve Slezsku
R1121, 1123, 1124, 1126, 1127, 1130 v úseku Ostrava-Střed - Ostrava-Svinov - Dětřichov nad Bystřicí
R1120, 1122, 1125, 1128, 1129, 1131 v úseku Krnov - Dětřichov nad Bystřicí






















