Obyčejné nezlevněné jízdné
Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit pouze v elektronické podobě a platí na všech linkách zařazených v systému ODIS, pokud není uvedeno jinak.
Cestující, který si zakoupí dlouhodobou časovou jízdenku na ODISku nebo ZETKU pro určité zóny, může v rámci těchto zón uskutečnit ve stanoveném období platnosti jízdenky neomezený počet jízd kteroukoliv linkou zařazenou v ODIS.
Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit také na ODISku v mobilu uloženou v mobilních aplikacích ODISapka nebo MojeDPO, takto zakoupené jízdné platí u všech dopravců ODIS, mimo Městského dopravního podniku Opava. Více informací na www.odisapka.cz.
Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit také k registrované bezkontaktní bankovní platební kartě, takto zakoupené jízdné je možné uplatnit pouze na linkách MHD Ostrava. Registraci lze provést na e-shopu www.odiska.cz nebo na předprodejních místech Dopravního podniku Ostrava a.s.
Nepřenosné jízdné | E-shop/prodej s obsluhou | ||||
Tarifní oblast | Zóna | 7denní | 30denní | 90denní | 365denní |
| 128 / 148 | 270 / 310 | 728 / 838 | 2 399 / 2 759 | |
XXL (okolí Ostravy) 4) |
| 128 / 148 | 270 / 310 | 728 / 838 | 2 399 / 2 759 |
MĚSTO Ostrava | 1 4) 10) | 300 / 350 | 550 / 600 | - / - | 4 400 / 4 450 |
2 4) 10) | 428 / 498 | 820 / 910 | 2 158 / 2 318 | 6 399 / 6 809 | |
MĚSTO Orlová | 15 | 124 | 260 | 702 | 2 470 |
150 | 145 | 305 | 823 | 2 870 | |
MĚSTO Opava | 30 | 240 | 500 | 1 350 | 4 750 |
300 1) | 128 / 148 | 270 / 310 | 728 / 838 | 2 399 / 2 759 | |
301 | 299 | 626 | 1 689 | 5 869 | |
MĚSTO Bruntál | 100 | 128 | 270 | 728 | 2 399 |
MĚSTO Český Těšín | 45 | 115 | 240 | 648 | 2 280 |
MĚSTO Frýdek-Místek | 50 | 128 | 270 | 728 | 2 399 |
MHD Frýdek-Místek | 511 2) | - | - | - | 1 |
MĚSTO Havířov | 40 | 131 | 275 | 742 | 2 612 |
MĚSTO Karviná | 5 | 124 | 270 | 702 | 2 470 |
MĚSTO Krnov | 90 | 114 | 240 | 648 | 2 280 |
MĚSTO Nový Jičín | 70 | 128 | 270 | 728 | 2 399 |
MĚSTO Třinec | 60 | 129 | 270 | 729 | 2 565 |
ODIS | Síťová 3) | 858 / 987 | 1 800 / 2 070 | 4 859 / 5 588 | 16 000 / 18 400 |
ODISprima |
| 68 | 150 | 368 | 1 363 |
Dlouhodobé časové jízdné pro vybrané zóny IDZK 9)
Nepřenosné jízdné | E-shop/prodej s obsluhou | ||||
Tarifní oblast | Zóna | 7denní | 30denní | 90denní | 365denní |
241 | 83 | 250 | 675 | 2 375 | |
Valašské Meziříčí | 240 | 87 | 260 | 702 | 2 470 |
Rožnov pod Radhoštěm | 245 | 93 | 280 | 756 | 2 660 |
Přenosné jízdné | Cena: E-shop/prodej s obsluhou | |||
Tarifní oblast | Zóna | 7denní | 30denní | 365denní |
| 128 / 148 | 338 / 391 | 4 056 / 4 692 | |
XXL (okolí Ostravy) |
| 128 / 148 | 338 / 391 | 4 056 / 4 692 |
MĚSTO Ostrava | 1 | 300 / 350 | 690 / 740 | 8 280 / 8 330 |
2 | 428 / 498 | 1 028 / 1 131 | 12 336 / 13 022 | |
MĚSTO Orlová | 15 | 124 | 327 | 3 924 |
150 | 145 | 383 | 4 596 | |
MĚSTO Opava | 30 | 240 | 630 | 7 560 |
300 1) | 128 / 148 | 338 / 391 | 4 056 / 4 692 | |
301 | 299 | 787 | 9 444 | |
MĚSTO Bruntál | 100 | 128 | 338 | 4 056 |
MĚSTO Český Těšín | 45 | 115 | 302 | 3 624 |
MĚSTO Frýdek-Místek | 50 | 128 | 338 | 4 056 |
MĚSTO Havířov | 40 | 131 | 345 | 4 140 |
MĚSTO Karviná | 5 | 124 | 327 | 3 924 |
MĚSTO Krnov | 90 | 114 | 301 | 3 612 |
MĚSTO Nový Jičín | 70 | 128 | 338 | 4 056 |
MĚSTO Třinec | 60 | 129 | 339 | 4 068 |
ODIS | Síťová 3) | 858 / 987 | 2 267 / 2 608 | 27 204 / 31 296 |
ODISprima |
| 68 | 150 | 1 800 |
Dlouhodobé časové jízdné pro vybrané zóny IDZK 9)
Přenosné jízdné | Cena: E-shop/prodej s obsluhou | |||
Tarifní oblast | Zóna | 7denní | 30denní | 365denní |
241 | 100 | 300 | 2 850 | |
Valašské Meziříčí | 240 | 104 | 312 | 2 964 |
Rožnov pod Radhoštěm | 245 | 112 | 336 | 3 192 |
1) Neplatí na linkách MHD Opava.
2) Platí v celé oblasti obsluhované linkami MHD Frýdek-Místek, a to pouze na těchto linkách.
3) Přesahuje-li jakákoliv kombinace tarifních zón počet 6 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku.
4) Lze nahrát také na bezkontaktní bankovní platební kartu a uplatnit pouze na linkách MHD Ostrava.
9) V uvedených zónách IDZK lze uplatnit síťové jízdné ODIS.
10) Při nákupu deseti po sobě jdoucích 30denních dlouhodobých časových jízdenek nepřenosných pro tarifní zónu 1 nebo 2 vzniká nárok na 60denní dlouhodobou časovou jízdenku nepřenosnou s nulovou cenou pro tarifní zónu 2. K vygenerování 60denní dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky s nulovou cenou pro zónu 2 dojde automaticky deset dní před koncem platnosti desáté zakoupené dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky.
ODISprima je příplatek umožňující cestovat ve vlacích Českých drah, a.s. v oddílech 1. vozové třídy s platným jízdním dokladem ODIS po dobu jeho platnosti. Od časové platnosti 7 dnů je prodáván a nahráván v elektronické podobě na kartu ODISka v pokladních přepážkách Českých drah, a.s. na území ODIS, na e-shopu ODIS, v Dopravních infocentrech ODIS a předprodeji Městského dopravního podniku Opava a.s.
Pouze na prodejních zařízeních Českých drah, a.s. lze zakoupit jednorázový příplatek ve formě 24hodinového dokladu v papírové podobě ve výši 40 Kč.
Vlaky, kde je možné použít příplatek ODISprima pro 1. vozovou třídu, jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny symbolem U nebo «.